2時間大会結果:289人が参加!早朝5:30スタートで2名が31km超え (2026.3.7)
- 2 日前
- 読了時間: 5分

2026年3月7日(土)、ライブランでは特別企画として2時間の「LR120」を開催しました。スタートは朝5時30分。まだ外は暗い時間でしたが、日本全国から289人のライブランナーが集まり、それぞれの場所から同じ時間を共有しました。
この日、日本各地ではさまざまなランニングイベントがあったと思います。しかし、289人が同時に参加し、コメントを送り合い、競い合い、さらに賞品まで当たるマラソンイベントは、なかなか他にはありません。リアルのマラソン大会では、どうしても注目されるのはエリートランナーだけですが、ライブランのマラソン大会では、誰もが主役です。参加者全員にチャンスがあり、高級チョコレートなどのプレゼントが当たる企画も用意され、走るだけでなくイベントとしても大きな盛り上がりを見せました。
今回のセッションを担当したのはトレーナーAmi。ウルトラマラソンに関する興味深いエピソードを交えながら、参加者を120分の特別なランへと導いてくれました。
翌日には飛鳥ハーフマラソンや名古屋ウィメンズマラソンが控えていたこともあり、ウォーキングやリラックスジョグで参加してくれた方も多く見られました。それぞれのコンディションに合わせて参加できるのもライブランの魅力です。
そして、この日のハイライトの一つは、トップランナーたちの熱い戦いでした。くりたろうさんと妖怪すだっちさんが最後まで競り合いながら走り続け、なんと2時間で31kmを超える距離を記録。ライブランならではのリアルタイムの実況とコメントの中で、その激しい競争は多くの参加者を盛り上げました。
通常の大会だとトップ争いを間近で感じることは難しいです。しかしライブランでは、全国のランナーが同じ時間に走りながら、そのドラマを共有することができます。コメントが飛び交い、名前が呼ばれ、応援し合いながら走るこの体験は、他にはないユニークなものです。
289人が一緒に作り上げたこのLR120は、もしかすると日本で最もユニークで、最も楽しく、そして最もエキサイティングなランイベントの一つだったかもしれません。
120分歩き続けた方、走り続けた方、本当におめでとうございます。早朝から参加してくださった皆さん、ありがとうございました。また次回のライブランでお会いしましょう。
ラッキーライブランナー
北海道 sora 〜 ステッカー
神奈川県相模原市 しばお 〜 チョコレート
大阪よし を〜 ほたるぼし
kamekun 〜 junjun38さんからの「ほたるぼし」
TOP100位
Rank | Runner Name | Location | Sex | distance/KM |
1 | くりたろう | 丸の内 | M | 31.50 |
2 | 妖怪すだっち | グンマー | M | 31.42 |
3 | teamZEROのりょーちゃん | さいたま市 | M | 29.04 |
4 | ララ | 大阪 | F | 26.28 |
5 | teamZEROのRoy | Singapore | M | 26.26 |
6 | (4位だけど)きんさん | 瀬古さん命名 | M | 25.92 |
7 | 冷ややっこ | 大阪 | M | 25.88 |
8 | kom(コム) | 札幌 | M | 25.43 |
9 | 飛鳥ハーフ走るよ!うみちゃん | 大阪T | M | 24.79 |
10 | yama50 | 愛知県 | M | 24.54 |
11 | sukeeee | Osaka | M | 24.29 |
12 | 止まるな!青ちゃん | 広島市 | M | 23.28 |
13 | さね。ボルダー | 静岡県.じゃがりこ | M | 23.17 |
14 | がかず | 神戸市 | M | 23.01 |
15 | Sayuri | Hyogo(Akashi) | F | 22.77 |
16 | よしなりなり | 宮崎 | M | 22.01 |
17 | ジョゼフ | ぶんごのくに | M | 21.90 |
18 | Tomo トモ | 麻布十番 | M | 21.19 |
19 | はいむるぶし | 愛知 | M | 21.07 |
20 | しゅーさん | 札幌 | M | 20.53 |
21 | ヒロ1644 | 煎餅の町 | M | 20.28 |
22 | あいパパ | 京都 | M | 20.27 |
23 | 幸ちゃん | 山形 | M | 20.22 |
24 | バスケ好きパパ | 千葉県松戸市 | M | 20.07 |
25 | Norishi-T | 富山 | M | 20.04 |
26 | Akane-chin | 東京 | F | 19.80 |
27 | たまちゃんfromかっつ部屋 | 神奈川 | M | 19.69 |
28 | omusubi | 千葉市 | F | 19.16 |
29 | にっかわ | はりまの国 | M | 19.15 |
30 | アーサー | 北海道札幌市 | M | 19.13 |
31 | 我夢(がむ) | 千葉市 | M | 18.81 |
32 | たけしょう | 千葉県T | M | 18.80 |
33 | フッジーアイーン | 川崎市 | M | 18.78 |
34 | Team ZERO すーさん | 群馬県前橋市 | M | 18.47 |
35 | まちー | さいたま市(出身は山形県) | M | 18.44 |
36 | 向こう側のテル | 富山 | M | 18.41 |
37 | ASA | 山形 | M | 18.41 |
38 | 飛ぶ吉(チャーハン&らーめん大好き😋) | 群馬県❗️緑と山(自然がいっぱい) | M | 18.00 |
39 | あーちん | 金沢市 | F | 17.95 |
40 | ハリー | 大阪城公園 | M | 17.75 |
41 | コーダイ | 奈良 | M | 17.54 |
42 | Matthew@気温観測隊 | 東京都 | M | 17.33 |
43 | Azuyan | 石川県 | M | 17.33 |
44 | ちーかま | 千葉県T | F | 17.10 |
45 | ランパワー | 熊本 | M | 16.89 |
46 | 大阪よしを@サブチャレ | 大阪 | M | 16.84 |
47 | シドニー | シドニー | F | 16.80 |
48 | たいちゃん | 奈良県 | M | 16.77 |
49 | さとP | 北海道 | M | 16.51 |
50 | yamachin@REAL横浜 | 神奈川県横浜市 | M | 16.45 |
51 | こじよこ(ラントリ北海道) | 北海道 | M | 16.35 |
52 | 八尾のヤス吉(やおのやすきち) | 大阪 | M | 16.14 |
53 | トゥルーファイブT | 埼玉県さいたま市 | M | 15.86 |
54 | Atsuko | 大津 | F | 15.61 |
55 | ラントリ北海道・えっちゃん | 北海道札幌市 | F | 15.50 |
56 | ハセマイ | 六甲おろしの街 | F | 15.22 |
57 | team天テラ族の♡ミコるん | 栃木 | F | 15.21 |
58 | aloha | 宇都宮市 | F | 14.82 |
59 | フットサルっ子 | 千葉県 | M | 14.56 |
60 | すいてん | 横浜 | M | 14.46 |
61 | タイガー | 枚方 | M | 14.39 |
62 | BB212🇩🇪 inAsagaya@NRPメンバー | ASAGAYA&SAPPORO&AMAGASAKI | M | 14.38 |
63 | ひさひさ | 島根県 | M | 14.25 |
64 | ぴろシキ🇩🇪the guardian partner of BB36 | Tokyo@Asagaya | F | 14.18 |
65 | mina | 神戸 | F | 14.13 |
66 | sora | 北海道 | F | 13.92 |
67 | 昴治 | 奈良 | M | 13.85 |
68 | jp.yukkotann | 石川 | F | 13.37 |
69 | STAR☆HIDE | 千葉県 | M | 13.33 |
70 | タロ | 北広島 | M | 13.17 |
71 | kenichif1 | 神奈川県 | M | 12.94 |
72 | Sun Sun | 岩手 | M | 12.92 |
73 | たまみん | 群馬 | F | 12.80 |
74 | みんな頑張れ ひろあき | JRA | M | 12.60 |
75 | ヨッシーM | 長野県須坂市 | M | 12.60 |
76 | RUN FOR GOOD | 南国みやざき! | M | 12.49 |
77 | イタチT | 京都 | M | 12.10 |
78 | 豚ランナー | 東京都府中 | M | 11.71 |
79 | teamZEROのAKI | 群馬県 | M | 11.58 |
80 | ひではん | 出雲市 | M | 11.58 |
81 | あかぽんた | 富山県高岡市 | M | 11.12 |
82 | ふくちゃん | 佐賀 | F | 10.65 |
83 | パンダヒサコ | 広島市 | F | 10.42 |
84 | tokibon | 東京T | F | 10.16 |
85 | しばお | 神奈川県相模原市 | M | 10.12 |
86 | あい | 奈良 | F | 10.11 |
87 | Nano〜チーム壱軸プレミアム〜 | Kagoshima | F | 10.05 |
88 | yuka-run(ユカラン) | 大阪 | F | 10.00 |
89 | 群馬へ引っ越したケンジロウ t | 群馬 | M | 9.79 |
90 | ぴぃたぁ@ボルダー | 鹿児島 | M | 9.74 |
91 | ヤックン | 名古屋 | M | 9.61 |
92 | Blue | 梅の街 | M | 9.57 |
93 | よしモンブラン | 札幌 | M | 9.51 |
94 | こばこ | 横浜 | F | 9.46 |
95 | RUNA | 大阪 | F | 9.29 |
96 | 向こう側のyossy | 富山県 | M | 9.24 |
97 | かずたん | 川崎市 | M | 8.93 |
98 | サトミン | 福岡県 | F | 8.67 |
99 | ゆるたのっち hirosan | 千葉 | F | 8.61 |
100 | なおラン | 東京 | F | 8.30 |




































コメント