


「LIVERUN CLUBメンバー限定駅伝」
11月25日(土)午後3時から、CLUBメンバースペシャル企画として3人1組で進んだ距離で競いあうオンライン駅伝を開催します!
素敵なプレゼントが当たる抽選もご用意しています。
参加定員は先着100チーム300人。ランニング仲間と一緒に駅伝を楽しんでプレゼントをゲットしましょう!
結果 2023年11月25日
順位 | チーム名 | 距離 | 1区ランナー | 1区距離 | 2区ランナー | 2区距離 | 3区ランナー | 3区距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team ZEROのマジメ枠 | 23.84 | team ZEROのRoy | 7.77 | team ZEROのryosuke.ao | 8.5 | team ZEROのまこっちぃ〜 | 7.57 |
2 | もりのくまヒーローズ | 23.83 | りらっくまお | 7.16 | ヒーロー神 | 8.64 | もりちゃん (MRC/壱軸倶楽部009) | 8.03 |
3 | 群馬アル中同盟 | 23.2 | パパン(群馬アル中同盟) | 7.6 | 酒🍶ランナー(群馬アル中同盟2) | 7.65 | あーさん | 7.95 |
4 | チームドロンボー | 23 | ボヤッキー ヒロアキ | 7.91 | ドロンジョみしてぃ | 6.89 | トンズラーナベッチ | 8.2 |
5 | チームマリオニャンダー | 22.61 | かとぱん | 8.3 | ココ | 7.13 | のぶゆき | 7.18 |
6 | ガチラン3 | 21.76 | ララ | 6.79 | たいちゃん | 7.65 | ぐら3 | 7.32 |
7 | 九州シナジーショット | 21.15 | ジョゼフ | 7.16 | Nano | 5.93 | シエロ | 8.06 |
8 | ゆるラン9 | 21.07 | モアイ・ナマステ | 7.13 | ゆにてぃ | 7.08 | 横浜ランナーケンジロウ | 6.86 |
9 | ガチラン1 | 21.03 | フッジー | 7.64 | トマトやん | 7.2 | ちかちゃん | 6.19 |
10 | チーム道産子北海道 | 20.72 | よしモンブラン | 7.05 | KOM(コ厶) | 7.45 | マーボー | 6.22 |
11 | ガチラン2 | 20.69 | すらいむ | 6.98 | ちいかわっきー富山県滑川市♂@11/19神戸M! | 7.73 | あらふぐT | 5.98 |
12 | ニャにわ友あれ | 20.61 | もーりん | 7.01 | しろねこ | 6.55 | うみちゃん | 7.05 |
13 | チーム東京23区 | 20.54 | くりたろう | 8.8 | のんのん. | 6.19 | 栗入りあずきモナカ. | 5.55 |
14 | ゆるラン11 | 20.36 | がかずT | 7.26 | 麦とらん | 5.29 | sugarsugarC | 7.81 |
15 | ゆるラン12 | 19.76 | ルンルン気分 | 6.16 | のぶ | 6.56 | Koma Tom | 7.04 |
16 | ゆるラン1 | 19.7 | aloha | 5.87 | Matthew@気温観測隊 | 7.08 | アンナパパ@愛知 | 6.75 |
17 | ゆるラン6 | 19.44 | あんこ族 | 6.23 | まめたろう | 6.8 | トゥルー FAB FIVE | 6.41 |
18 | のりさるイタGO | 19.15 | のりたま | 6.07 | イタチ | 6.39 | フットサルっ子 | 6.69 |
19 | ガイコボレバ | 18.7 | ふきこぼれ | 5.49 | shot-law a.k.a MCB | 6.78 | ガイ子 | 6.43 |
20 | Mr.ABD | 18.63 | BCNC41 | 6.87 | Azuyan | 6.63 | Daisuke | 5.13 |
21 | ゆるラン10 | 18.57 | MJ.SP.DR.か〜じ〜23.33.91 | 6.84 | せいじ | 6.48 | いちご | 5.25 |
22 | ゆるラン8 | 18.12 | モコ父 | 5.86 | やぎやぎ | 5.99 | 大阪よしを | 6.27 |
23 | 夢見るプルメリア | 18.08 | サイマル | 5.22 | マハロ\(^o^)/ | 7.2 | My Levi (リヴァイ) | 5.66 |
24 | ゆるラン14 | 17.98 | よしぼ〜 | 6.58 | 我夢(がむ) | 6.25 | 姫 | 5.15 |
25 | ゆるラン7 | 17.64 | 丹後マン | 6.07 | ゆるらん7 2区 レレレ | 6.07 | みどりん | 5.5 |
26 | ツウキン快足福岡 | 17.58 | ウッシ! | 4.85 | きんさん | 6.89 | つー | 5.84 |
27 | チームおいもがいいもん | 17.49 | ゆきぼん | 5.88 | ラッコちゃん | 5.71 | れいれい | 5.9 |
28 | ゆるラン4 | 16.84 | となり | 5.79 | はるちゃん | 5.09 | トレーナーTak | 5.96 |
29 | ゆるラン5 | 16.83 | tako | 6.02 | ひではん | 7.02 | てばさき | 3.79 |
30 | チームマリオ カムサハムニダー | 16.37 | 眠り姫 | 4.9 | ヨッシー | 5.43 | 向こう側のしばっち | 6.04 |
31 | ゆるラン3 | 16.13 | Fab FiveのKoni | 6.1 | mina | 5.72 | サビ猫なるみん | 4.31 |
32 | ゆるラン2 | 15.8 | ATM狼-MOOMIN7/ムーミンセブ | 5.26 | mgm | 6.22 | おこナス1979ゆるラン23 | 4.32 |
33 | ゆるラン13 | 15.67 | ランまさ | 6.46 | 新台湾サンダルT | 7.03 | 高見かおり | 2.18 |
34 | ゆるラン15 | 15.2 | お馬さん♪ | 6.24 | ペットのタイガー | 5.7 | kako | 3.26 |
35 | チーム 向こう側の野郎 | 14.47 | 向こう側のドリンクビア | 0 | 向こう側のテル | 7.65 | 向こう側の寝坊助ヤス | 6.82 |
36 | ヒフティーズ | 12.11 | 福岡のKei | 4.58 | らんらんらん🐾🐾 | 5.8 | Akemi | 1.73 |
37 | team遠距離恋愛 | 11.85 | りえりん | 3.7 | makky | 3.03 | チームK あざらっち(YbRC No.1)チーム遠距離恋愛 | 5.12 |
38 | 前のめりーず | 11.54 | ワダダ | 5.6 | ウルトラ・ジーク | 5.94 | たいりパパ | 0 |
39 | GetWildみいちこ | 10.39 | HAPPYいちこちゃん | 5.55 | ジョンジョン | 0.33 | み | 4.51 |
40 | 999(スリーナイン) | 8.24 | あひる | 2.97 | ひとぽん | 1.55 | とも猿 | 3.72 |
41 | チーム6:30(ろくじはん) | 0 | にっかわさん | 0 | まめちゃん | 0 | かなめちゃん | 0 |
NEW
念のために部屋番号も共有しております。*部屋番号を使って入室の場合のみパスワードが必要。
第1区 ZOOM
部屋番号:86368859263
パスワード:698861
第2区 ZOOM
部屋番号:84525811646
パスワード:G7riX2L0
第3区 ZOOM
部屋番号:82597261399
パスワード:529724
-
出場チーム発表はこちらからご確認ください!
STEPS

2
3人チームを作成。
3人チームができたらこちらの団体申し込みフォームにご回答ください。申し込みは11月21日(火)の24時までで締め切りました。

3
3人チームおまかせ希望の方はこちら
注意:おまかせチームを作成も可能です。おまかせ申し込みフォームにご回答ください。11月21日(火)の24時までで締め切りました。
(発表)チーム名・走る順番は当日までに掲載します。

4
居住地には「チーム名+走る順番」を⼊⼒
例:チーム名が「群馬とまと」で2区を走る人は居住地に「群馬とまと2」とご記入ください。
(チーム名に絵文字は使わないようにお願いします。)
(数字は半角数字でお願いします。)
(チーム名と走る順番の間はスペースは入れないようお願いします)
(チーム名が数字で終わる場合は、チーム名と走る順番の間にスペースありでも、なしでも大丈夫です。)
居住地の変更方法
(ライブランアプリ 右下の「プロフィール」タップ >「プロフィール編集」タップ >ロケーション変更>右上の「保存」をタップ)

5
11/25(土)に「駅伝 セッション」に参加。
*開始時間10分前から「ライブを聞き始める」よりセッションに参加。
*質問の答えを提出。開始時間になったらトレーナーの声に従ってスタート!
*生実況を聞きながら楽しみましょう。
*自分の区以外の人は同時刻スタートの「応援参加セッション」に入るようにしてください。*走っていただいた距離はプロフィールの履歴に加算されます。
EKIDEN

1区
2023/11/25(土)15:00 *14:50放送開始
30分ラン
2区
2023/11/25(土)16:00 *15:50放送開始
30分ラン
3区
2023/11/25(土)17:30 *17:20放送開始
30分ラン
特別企画
企画1.ZOOMでボイス

各区間のランスタート前と後にズームの部屋を開き、ZOOMを通してライブラン駅伝の参加者へみなさんの声を届けます!
ズームで担当のライブラントレーナーと繋がって、レースの意気込み、走り終わった後の感想などを自由に発言してみてね!
*ズームリンク・部屋番号は各セッションのラン説明文をご確認ください。
Gifts
チームメンバーと協力して駅伝を走り切り
豪華プレゼントをゲットしよう!
